別紙2 公共物使用料
更新日:2018年7月31日
このページに掲載されている金額は合併時のものであり、現在の金額とは異なります。
15 使用料、手数料の取扱い
| 形態または種類 | 単位 | 金額 | 
|---|---|---|
| 柱類 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 | 
| 柱類 第2種電柱 | 1本につき1年 | 1,200円 | 
| 柱類 第3種電柱 | 1本につき1年 | 1,600円 | 
| 柱類 第1種電話柱 | 1本につき1年 | 690円 | 
| 柱類 第2種電話柱 | 1本につき1年 | 1,100円 | 
| 柱類 第3種電話柱 | 1本につき1年 | 1,500円 | 
| その他の柱類 | 1本につき1年 | 53円 | 
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | 
| 地下電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | 
| 変圧塔・その他これの類するもの及び公衆電話所 | 1個(基)につき1年 | 1,100円 | 
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | 
| 管類 外径が0.1メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 | 
| 管類 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 53円 | 
| 管類 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 71円 | 
| 管類 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 140円 | 
| 管類 外径が0.4メートル以上1メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 360円 | 
| 管類 外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 710円 | 
| 宅地、駐車場、休息所、遊技場、露店、 商品置き場または材料置き場等 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | 
| 農地、採草地、放牧地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 5円 | 
このページに関する問い合わせ先
企画部 市政情報課 デジタル行政推進室
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階
直通番号:0228-22-1126
ファクス番号:0228-22-0313


