栗原市議会議員一般選挙の結果【栗駒選挙区】
更新日:2018年7月11日
得票数の見方
同じ苗字や名前の候補者の場合でどちらか一方の氏名と判断できない投票は、得票数に応じて按分しています。そのため、小数点以下3桁までの得票数になっている場合があります。
栗原市議会議員一般選挙の結果【栗駒選挙区】
- 執行日:2005年(平成17年)5月1日(日曜日)
- 当日有権者数:11,350人(男5,409人・女5,941人)
- 投票率:85.12%
- 定数:7人
| 届出順 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 正道 | 無所属 | 868.000 | 当選 | 
| 2 | 濁沼 かずたか | 無所属 | 888.000 | 当選 | 
| 3 | 五十嵐 勇 | 無所属 | 801.000 | 当選 | 
| 4 | 大関 健一 | 無所属 | 1,323.000 | 当選 | 
| 5 | 菅原 敏允 | 無所属 | 709.563 | |
| 6 | ちば 伍郎 | 社会民主党 | 571.396 | |
| 7 | 中条 孝一 | 無所属 | 371.375 | |
| 8 | 阿部 時雄 | 無所属 | 654.000 | |
| 9 | ちば 幸一 | 無所属 | 621.227 | |
| 10 | 菅原 ひさお | 無所属 | 883.436 | 当選 | 
| 11 | おの 久一 | 日本共産党 | 969.000 | 当選 | 
| 12 | 佐藤 久義 | 無所属 | 869.000 | 当選 | 
| 計 | 9,528.997 | 


