2023年4月(議長交際費)
更新日:2023年5月1日
2023年4月の議長交際費
2023年4月分は、2022年度会計と2023年度会計の混同を避けるため、それぞれ分割して掲載します。ご了承ください。
2022年度予算支出分
区分 | 内訳 | 当月合計 | 2022年4月分 からの累計 |
---|---|---|---|
会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 0円 | 41,000円 |
慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 26,000円 | 358,500円 |
見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 0円 | 5,945円 |
合計 | 26,000円 | 405,445円 |
2022年度予算支出の個別内訳
月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
4月10日(月曜日) | 元築館町議会議員逝去に伴う花輪代 | 弔慰金 | 13,000円 |
4月10日(月曜日) | 元瀬峰町議会議員逝去に伴う花輪代 | 弔慰金 | 13,000円 |
合計 | 26,000円 |
2023年度予算支出分
区分 | 内訳 | 当月合計 | 2023年4月分 からの累計 |
---|---|---|---|
会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 11,000円 | 11,000円 |
慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 0円 | 0円 |
見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 0円 | 0円 |
合計 | 11,000円 | 11,000円 |
2023年度予算支出の個別内訳
月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
4月13日(木曜日) | 東北市議会議長会定期総会負担金 | 会費 | 11,000円 |
合計 | 11,000円 |