調査項目ごとの調査結果一覧【2025年12月調査】
更新日:2026年1月13日
ばい煙発生施設 使用燃料硫黄含有率
単位:パーセント
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 1.0以下 | 0.57 | 12月5日 | 原料由来の硫黄があるため、 対全装入(反応)量とした |
| 錬ピ炉 | 1.0以下 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| No.1粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 | 測定予定:2026年5月 | ||
| No.2粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| No.3粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 精鉛ケットル炉 | 1.0以下 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産1号炉 | 1.0以下 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産2号炉(旧4号炉) | 1.0以下 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産3号炉 | 1.0以下 | 0.20 | 12月8日 | 測定予定:2026年4月 |
| 粗銀精製炉 | 1.0以下 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 揮発炉 | 1.0以下 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 合金3号炉 | 1.0以下 | 測定予定:2026年5月 | ||
| 合金5号炉 | 1.0以下 | 合金3号炉と煙道共通 | ||
| 種板ケットル炉 | 1.0以下 | 合金3号炉と煙道共通 | ||
| 脱Asケットル炉 | 1.0以下 | 測定予定:2026年3月 | ||
| ビスマスカソードケットル炉 | 1.0以下 | 脱Asケットル炉と煙道共通 | ||
| ビスマスアノードケットル炉 | 1.0以下 | 測定予定:2026年3月 |
ばい煙発生施設 窒素酸化物排出関係
単位:立方センチメートル毎ノルマル立方メートル
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 100 | 6.0 | 12月5日 | 測定予定:2026年1月 |
| 錬ピ炉 | 200 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| No.1粗鉛ケットル炉 | 200 | 測定予定:2026年5月 | ||
| No.2粗鉛ケットル炉 | 200 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| No.3粗鉛ケットル炉 | 180 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 精鉛ケットル炉 | 200 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 200 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産2号炉(旧4号炉) | 180 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産3号炉 | 200 | 100 | 12月8日 | 測定予定:2026年4月 |
| 粗銀精製炉 | 200 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 揮発炉 | 200 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 合金3号炉 | 180 | 測定予定:2026年5月 | ||
| 合金5号炉 | 180 | 合金3号炉と煙道共通 | ||
| 種板ケットル炉 | 200 | 合金3号炉と煙道共通 |
ばい煙発生施設 ばいじん排出関係
単位:グラム毎ノルマル立方メートル
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 0.3 | 0.01未満 | 12月5日 | 測定予定:2026年1月 |
| 錬ピ炉 | 0.3 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| No.1粗鉛ケットル炉 | 0.3 | 測定予定:2026年5月 | ||
| No.2粗鉛ケットル炉 | 0.3 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| No.3粗鉛ケットル炉 | 0.3 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 精鉛ケットル炉 | 0.3 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 0.15 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産2号炉(旧4号炉) | 0.15 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産3号炉 | 0.2 | 0.01未満 | 12月8日 | 測定予定:2026年4月 |
| 粗銀精製炉 | 0.2 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 揮発炉 | 0.3 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 合金3号炉 | 0.2 | 測定予定:2026年5月 | ||
| 合金5号炉 | 0.2 | 合金3号炉と煙道共通 | ||
| 種板ケットル炉 | 0.3 | 合金3号炉と煙道共通 |
ばい煙発生施設 有害物質排出関係
カドミウムおよびその化合物
単位:ミリグラム毎ノルマル立方メートル
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 0.7 | 0.002未満 | 12月5日 | 測定予定:2026年1月 |
| 錬ピ炉 | 0.7 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| No.1粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 測定予定:2026年5月 | ||
| No.2粗鉛ケットル炉 | 0.7 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| No.3粗鉛ケットル炉 | 0.7 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 精鉛ケットル炉 | 0.7 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 0.7 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産2号炉(旧4号炉) | 0.7 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産3号炉 | 0.7 | 0.002未満 | 12月8日 | 測定予定:2026年4月 |
| 粗銀精製炉 | 0.7 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 揮発炉 | 0.7 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 合金3号炉 | 0.7 | 測定予定:2026年5月 | ||
| 合金5号炉 | 0.7 | 合金3号炉と煙道共通 | ||
| 種板ケットル炉 | 0.7 | 合金3号炉と煙道共通 |
鉛およびその化合物
単位:ミリグラム毎ノルマル立方メートル
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 20 | 0.003 | 12月5日 | 測定予定:2026年1月 |
| 錬ピ炉 | 7 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| No.1粗鉛ケットル炉 | 7 | 測定予定:2026年5月 | ||
| No.2粗鉛ケットル炉 | 7 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| No.3粗鉛ケットル炉 | 7 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 精鉛ケットル炉 | 7 | No.1粗鉛ケットル炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 7 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産2号炉(旧4号炉) | 7 | 測定予定:2026年3月 | ||
| 副産3号炉 | 7 | 0.006 | 12月8日 | 測定予定:2026年4月 |
| 粗銀精製炉 | 7 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 揮発炉 | 7 | 測定予定:2026年1月 | ||
| 合金3号炉 | 7 | 測定予定:2026年5月 | ||
| 合金5号炉 | 7 | 合金3号炉と煙道共通 | ||
| 種板ケットル炉 | 7 | 合金3号炉と煙道共通 |
排出水(水質)2025年12月2日測定
| 項目(単位) | 協定値 | 坑廃水処理場 排出水測定値 |
藤沢捨石鉱さい 集積場 排出水測定値 |
|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | 5.8から8.6 | 7.3 | 7.3 |
| カドミウムおよびその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.03 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 鉛およびその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.07 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ふっ素およびその化合物(ミリグラム毎リットル) | 8.0 | 2.2 | 2.4 |
| 亜鉛含有量(ミリグラム毎リットル) | 2.0 | 0.06 | 0.19 |
| 排水量(立方メートル毎分) | なし | 11.0 | 1.0 |
| 排水量(立方メートル毎月) | なし | 369,265 | 98,035 |
騒音
単位:デシベル(A)
| 時間帯 | 協定値 | 測定値 | 補正値 | 評価値 | 測定月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝(午前6時から午前8時) | 50.0 | 59.1 | 15.0 | 44.1 | 2025年10月14日 |
| 昼(午前8時から午後7時) | 55.0 | 59.1 | 15.0 | 44.1 | 2025年10月14日 |
| 夕(午後7時から午後10時) | 50.0 | 54.2 | 15.0 | 39.2 | 2025年10月14日 |
| 夜間(午後10時から翌日午前6時) | 45.0 | 55.6 | 15.0 | 40.6 | 2025年10月15日 |
次回の測定は、2026年1月を予定(3カ月に1回)
振動
単位:デシベル(A)
| 時間帯 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 |
|---|---|---|---|
| 昼間(午前8時から午後7時) | 60.0 | 36.2 | 2025年10月14日 |
| 夜間(午後7時から翌日午前8時) | 55.0 | 28.5 | 2025年10月14日 |
次回の測定は、2026年10月を予定(年1回)
悪臭
測定場所:鶯沢南郷北沢向地内| 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 測定開始時間 | 天候 | 風向 | 風速 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10未満 | 2025年8月4日 | 午前10時 | 曇り | 東 | 0.4から0.6メートル 毎秒 | 27.3度 |
測定場所:鶯沢南郷荒町地内
| 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 測定開始時間 | 天候 | 風向 | 風速 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10未満 | 2025年8月4日 | 午前10時18分 | 小雨 | 南南西 | 0.4から0.6メートル 毎秒 | 26.7度 |
- 悪臭の数値は、三点比較式臭袋法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)に定める方法で測定した臭気指数です。
- 測定時に稼動していた施設:溶鉱炉、錬ピ炉、副産2号炉、副産3号炉、No.1粗鉛ケツトル炉、No.2粗鉛ケツトル炉、No.3粗鉛ケツトル炉、精鉛ケツトル炉、合金5号炉、種板ケツトル炉
- ばい煙発生および処理施設に異常なし
- 次回の測定予定は、2026年8月です。悪臭は、年1回の調査です。
