調査項目ごとの調査結果一覧【2020年3月調査】
更新日:2020年4月13日
ばい煙発生施設 使用燃料硫黄含有率
単位:パーセント
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 1.0以下 | 0.62 | 3月5日 | 原料由来の硫黄があるため、対全装入(反応)量とした |
| No.1粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 | 0.37 | 3月3日 | |
| No.2粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 | 0.37 | 3月3日 | |
| No.3粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 | 0.37 |
3月3日 | |
| 精鉛ケットル炉 | 1.0以下 | 0.37 | 3月3日 | |
| 種板ケットル炉 | 1.0以下 | 0.37 | 3月3日 | |
| 錬ピ炉 | 1.0以下 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 1.0以下 | 0.37 | 3月18日 | |
| 副産3号炉 | 1.0以下 | 測定予定:2020年4月 | ||
| 副産4号炉 | 1.0以下 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 粗銀精製炉 | 1.0以下 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 脱Asケットル炉 | 1.0以下 | 測定予定:2020年4月(原料都合により、4月の測定とした) | ||
| 揮発炉 | 1.0以下 | 測定予定:2020年7月 | ||
| ビスマスアノードケットル炉 | 1.0以下 | 0.37 | 3月18日 | |
| ビスマスカソードケットル炉 | 1.0以下 | 測定予定:2020年4月 | ||
| 合金3号炉 | 1.0以下 | 測定予定:2020年5月 | ||
| 合金5号炉 | 1.0以下 | 測定予定:2020年5月 |
ばい煙発生施設 窒素酸化物排出関係
単位:立方センチメートル毎ノルマル立方メートル
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 100 | 6.5 | 3月5日 | |
| No.1粗鉛ケットル炉 | 200 | 89 | 3月3日 | |
| No.2粗鉛ケットル炉 | 200 | 89 | 3月3日 | |
| No.3粗鉛ケットル炉 | 180 | 89 | 3月3日 | |
| 精鉛ケットル炉 | 200 | 89 | 3月3日 | |
| 種板ケットル炉 | 200 | 89 | 3月3日 | |
| 錬ピ炉 | 200 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 200 | 180 | 3月18日 | |
| 副産3号炉 | 200 | 測定予定:2020年4月 | ||
| 副産4号炉 | 180 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 粗銀精製炉 | 200 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 揮発炉 | 200 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 合金3号炉 | 180 | 測定予定:2020年5月 | ||
| 合金5号炉 | 180 | 測定予定:2020年5月 |
ばい煙発生施設 ばいじん排出関係
単位:グラム毎ノルマル立方メートル
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 0.1 | 0.0046 | 3月5日 | |
| No.1粗鉛ケットル炉 | 0.3 | 0.0030 | 3月3日 | |
| No.2粗鉛ケットル炉 | 0.3 | 0.0030 | 3月3日 | |
| No.3粗鉛ケットル炉 | 0.3 | 0.0030 | 3月3日 | |
| 精鉛ケットル炉 | 0.3 | 0.0030 | 3月3日 | |
| 種板ケットル炉 | 0.3 | 0.0030 | 3月3日 | |
| 錬ピ炉 | 0.3 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 0.15 | 0.01未満 | 3月18日 | |
| 副産3号炉 | 0.2 | 測定予定:2020年4月 | ||
| 副産4号炉 | 0.15 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 粗銀精製炉 | 0.2 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 揮発炉 | 0.3 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 合金3号炉 | 0.2 | 測定予定:2020年5月 | ||
| 合金5号炉 | 0.2 | 測定予定:2020年5月 |
ばい煙発生施設 有害物質排出関係
カドミウムおよびその化合物
単位:ミリグラム毎ノルマル立方メートル
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 0.7 | 0.0018未満 | 3月5日 | |
| No.1粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 0.0018未満 | 3月3日 | |
| No.2粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 0.0018未満 | 3月3日 | |
| No.3粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 0.0018未満 | 3月3日 | |
| 精鉛ケットル炉 | 0.7 | 0.0018未満 | 3月3日 | |
| 種板ケットル炉 | 0.7 | 0.0018未満 | 3月3日 | |
| 錬ピ炉 | 0.7 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 0.7 | 0.002未満 | 3月18日 | |
| 副産3号炉 | 0.7 | 測定予定:2020年4月 | ||
| 副産4号炉 | 0.7 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 粗銀精製炉 | 0.7 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 揮発炉 | 0.7 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 合金3号炉 | 0.7 | 測定予定:2020年5月 | ||
| 合金5号炉 | 0.7 | 測定予定:2020年5月 |
鉛およびその化合物
単位:ミリグラム毎ノルマル立方メートル
| 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉 | 20 | 0.0069未満 | 3月5日 | |
| No.1粗鉛ケットル炉 | 7 | 0.0071未満 | 3月3日 | |
| No.2粗鉛ケットル炉 | 7 | 0.0071未満 | 3月3日 | |
| No.3粗鉛ケットル炉 | 7 | 0.0071未満 | 3月3日 | |
| 精鉛ケットル炉 | 7 | 0.0071未満 | 3月3日 | |
| 種板ケットル炉 | 7 | 0.0071未満 | 3月3日 | |
| 錬ピ炉 | 7 | 溶鉱炉と煙道共通 | ||
| 副産1号炉 | 7 | 0.045 | 3月18日 | |
| 副産3号炉 | 7 | 測定予定:2020年4月 | ||
| 副産4号炉 | 7 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 粗銀精製炉 | 7 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 揮発炉 | 7 | 測定予定:2020年7月 | ||
| 合金3号炉 | 7 | 測定予定:2020年5月 | ||
| 合金5号炉 | 7 | 測定予定:2020年5月 |
排出水(水質)2020年3月3日測定
| 項目(単位) | 協定値 | 坑廃水処理場 排出水測定値 |
藤沢捨石鉱さい集積場 排出水測定値 |
|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | 6.5から8.5 | 7.4 |
7.2 |
| カドミウムおよびその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.030 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 鉛およびその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.07 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ふっ素およびその化合物(ミリグラム毎リットル) | 6.0 | 2.5 |
2.5 |
| 亜鉛含有量(ミリグラム毎リットル) | 2.00 | 0.01 | 0.13 |
| 排水量(立方メートル毎分) | ― | 6.4 | 5.6 |
| 排水量(立方メートル毎月) | ― | 459,811 | 172,410 |
騒音
単位:デシベル(A)
| 時間帯 | 協定値 | 測定値 | 補正値 | 評価値 | 測定月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝(午前6時から午前8時) | 50.0 | 48.7 | 15.0 | 33.7 | 2020年1月15日 |
| 昼(午前8時から午後7時) | 55.0 | 65.5 | 15.0 | 50.5 | 2020年1月15日 |
| 夕(午後7時から午後10時) | 50.0 | 50.9 | 15.0 | 35.9 | 2020年1月15日 |
| 夜間(午後10時から翌日午前6時) | 45.0 | 52.0 | 15.0 | 37.0 | 2020年1月16日 |
次回の測定は、2020年4月を予定(3カ月に1回)
振動
単位:デシベル(A)
| 時間帯 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 |
|---|---|---|---|
| 昼間(午前8時から午後7時) | 60.0 | 19.4 | 2019年10月9日 |
| 夜間(午後7時から翌日午前8時) | 55.0 | 20.0 | 2019年10月9日 |
次回の測定は、2020年10月を予定(年1回)
悪臭
測定場所:鶯沢南郷北沢向地内
| 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 測定開始時間 | 天候 | 風向 | 風速 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10未満 | 2019年8月6日 | 午前8時34分 | 晴れ | 東 | 1.0メートル未満 毎秒 | 30.5度 |
測定場所:鶯沢南郷荒町地内
| 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 測定開始時間 | 天候 | 風向 | 風速 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10未満 | 2019年8月6日 | 午前8時45分 | 晴れ | 東 | 1.1メートル 毎秒 | 30.8度 |
- 悪臭の数値は、三点比較式臭袋法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)に定める方法で測定した臭気指数です。
- 測定時に稼動していた施設:溶鉱炉、副産3号炉、副産4号炉、脱As炉、揮発炉、粗鉛1号炉、粗鉛3号炉、精鉛炉、種板炉
- ばい煙発生および処理施設に異常なし
- 次回の測定予定は、2020年8月です。悪臭は、年1回の調査です。
