コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > 市政・市の紹介 > 入札・事業者 > 農業 > 直接支払制度

直接支払制度

更新日:2018年10月19日

中山間地域等直接支払交付金事業

目的

中山間地域の農業・農村は、食料の生産の他に、水田の貯水による洪水の防止、地下水のかん養、自然環境の保全、美しい田園風景の保持など、いろいろな役割を持っています。
しかしながら、中山間地域は平地と比べ農業生産条件が不利なため、農業生産性が低く、また、高齢化の進行や担い手不足等により耕作放棄が深刻化しています。このため5年以上農業を続ける農業者等の方々へ交付金を交付して、自律的かつ継続的な農業生産活動を支援し、中山間地域における多面的機能の維持・増進を図ることを目的としています。

実施内容

集落協定による、耕作放棄地発生防止や水路・農道などの管理活動と、国土保全機能を高める取り組み等の多面的機能を増進する活動。

実施期間

平成22年度から26年度までの5年間(第3期対策)

対象農用地

「農業振興地域の整備に関する法律」で定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜等の基準を満たす1ヘクタール(一団または複数の団地の合計)以上の農用地。

交付金額の単価(10アール当たり)

通常単価:21,000円(急傾斜)、8割単価:16,800円(急傾斜)
注:急傾斜は、傾斜度が1/20以上

交付金負担割合

国:1/2 、宮城県:1/4 、栗原市:1/4

集落協定の概要及び実施状況(2014年度)

対象農用地の基準別面積及び交付金額

内容 急傾斜農用地 緩傾斜農用地
対象農用地面積 4,623,706平方メートル 13,212平方メートル 4,636,918平方メートル
交付金額 86,505,746円 105,696円 86,611,442円

急傾斜:傾斜度が1/20以上の田
緩傾斜:傾斜度が1/100以上1/20未満の田(第2期対策からの継続のみ)

集落協定概要

集落名 参加者数 対象面積 交付金額 交付単価
築館字横須賀砂子崎 33 87,425 1,468,722 8割単価
小計 33 87,425 1,468,722  
若柳蓬田 35 187,203 3,144,960 8割単価
小計 35 187,203 3,144,960  
栗駒日照田 8 65,188 1,095,156 8割単価
栗駒山田 14 102,705 1,725,406 8割単価
栗駒中野上 12 83,128 1,396,525 8割単価
栗駒田代 10 80,859 1,358,413 8割単価
栗駒鳥沢北 9 78,566 1,319,880 8割単価
栗駒小手 5 47,318 794,932 8割単価
栗駒渡丸 27 64,660 1,357,860 通常単価
栗駒泉沢 38 122,835 2,407,779 通常単価
栗駒西田 9 69,879 1,467,459 通常単価
栗駒西田南 18 109,410 1,838,050 8割単価
栗駒鳥沢弥治間沢 4 37,191 624,805 8割単価
栗駒文字上向 2 30,149 506,497 8割単価
小計 156 891,888 15,892,762 通常単価
高清水大鰐谷開田 5 43,566 914,886 通常単価
高清水影の沢 12 116,102 2,438,142 通常単価
高清水西熊野堂 7 40,323 677,426 8割単価
高清水荻生田 7 72,312 1,518,552 通常単価
小計 31 272,303 5,549,006  
一迫片子沢-30 4 16,081 270,160 8割単価
一迫畑-25 11 22,042 370,306 8割単価
一迫狐崎1-20 4 19,384 325,651 8割単価
一迫狐崎1-18 2 19,860 333,648 8割単価
一迫本沢-16 3 15,195 255,276 8割単価
一迫荒町上-13 9 31,559 662,739 通常単価
一迫新高田 12 31,604 663,684 通常単価
氏家泰徳(個別協定) 1 27,781 466,720 8割単価
熊谷繁雄(個別協定) 1 27,039 454,253 8割単価
小計 47 210,545 3,802,437  
瀬峰小深沢第1 12 188,688 3,962,448 通常単価
瀬峰小深沢第2 5 67,307 1,413,447 通常単価
瀬峰小深沢第3 5 76,057 1,597,197 通常単価
瀬峰大鰐谷上 6 83,865 1,761,165 通常単価
瀬峰上藤第1 5 29,973 629,433 通常単価
瀬峰上藤第2 5 67,047 1,407,987 通常単価
瀬峰清水沢東 4 67,559 1,418,739 通常単価
小計 42 580,496 12,190,416  
鶯沢向原 4 27,280 458,300 8割単価
鶯沢紙漉沢1 3 39,367 661,359 8割単価
鶯沢紙漉沢2 3 25,264 424,428 8割単価
鶯沢紙漉沢3 3 32,949 553,542 8割単価
鶯沢紙漉沢4 2 18,959 318,504 8割単価
鶯沢日向下 2 34,079 572,522 8割単価
小計 17 177,898 2,988,655  
金成翁沢 11 98,738 1,658,776 8割単価
金成東地区鍔瓦 9 31,346 526,603 8割単価
金成山中堤下 17 87,585 1,839,285 通常単価
金成畑地区太平・狼ノ沢 4 32,625 548,093 8割単価
金成畑地区金山沢 14 158,512 2,662,978 8割単価
金成下富田 2 30,521 512,741 8割単価
金成有壁2地区前沢田 10 73,119 1,535,499 通常単価
金成有壁2地区八坂1 16 40,041 672,671 8割単価
金成有壁3地区下在西風 34 144,162 2,421,888 8割単価
金成有壁3地区有壁沢 4 22,911 384,899 8割単価
金成末野地区下浦山 9 133,459 2,802,639 通常単価
金成末野童子・若宮 4 56,827 1,193,367 通常単価
金成末野地区窪田沢 8 38,736 650,756 8割単価
金成新鹿野下2 7 51,460 864,518 8割単価
金成末野地区台下 23 116,813 1,962,419 8割単価
金成末野館 9 59,682 1,002,632 8割単価
金成要害前 6 28,442 597,282 通常単価
金成末野地区観音堂沢 13 59,351 1,246,371 通常単価
金成末野地区穴ノ沢 4 26,118 438,776 8割単価
金成藤渡戸 18 323,163 6,786,423 通常単価
金成藤渡戸地区的場 6 39,065 820,365 通常単価
金成赤児地区原沖 15 92,507 1,942,647 通常単価
金成赤児地区沖前 9 32,452 545,187 8割単価
金成片馬合地区片馬合 20 119,738 2,011,559 8割単価
金成佐野原 14 88,611 1,860,831 通常単価
金成岩崎 7 43,164 725,135 8割単価
金成名地三味沢 6 24,803 416,684 8割単価
金成平形沢 12 32,499 545,968 8割単価
小計 311 2,087,102 39,187,945  
花山花山沢 5 47,963 805,773 8割単価
花山宿 2 23,389 392,932 8割単価
花山萩ノ原 9 54,833 921,174 8割単価
花山北ノ前 4 16,525 277,613 8割単価
小計 20 142,710 2,397,492  
合計 692 4,636,918 86,611,442  

農業生産活動等の実施状況

集落協定区域内の耕作放棄の防止・農用地、水路、道路について、現地確認及び中間年評価を実施したところ適切に管理されている。

日本型直接支払制度

日本型直接支払制度とは、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、それを支える地域活動、農業生産活動の継続、自然環境の保全に資する営農を支援する制度です。
平成27年度から施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、今後とも多面的機能が適切に発揮されるよう、地域の共同活動や営農の継続等に対する支援を行うものです。

制度の全体像

  • 多面的機能支払
    多面的機能を支える共同活動や地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る共同活動を支援します
  • 中山間地域等直接支払
    中山間地域等の条件不利地域(傾斜地等)と平地とのコスト差(生産費)を支援します
  • 環境保全型農業直接支払
    環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コストを支援します

市促進計画

市では、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、促進計画を策定いたしました。
詳細は、次のファイルをダウンロードしてご確認ください。

活動組織の計画認定

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第1項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を下記のとおり公表します。
詳細は、次のファイルをダウンロードしてご確認ください。

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

農林振興部 農政園芸課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:築館ふるさとセンター2階

直通番号:0228-22-1135
ファクス番号:0228-24-7688

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?