コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > 市政・市の紹介 > 選挙 > 選挙結果(市長選挙・市議会議員) > 【2009年4月19日(日曜日)執行】栗原市長選挙・栗原市議会議員一般選挙の結果

【2009年4月19日(日曜日)執行】栗原市長選挙・栗原市議会議員一般選挙の結果

更新日:2018年7月11日

栗原市長選挙・栗原市議会議員一般選挙の結果

「栗原市長選挙」「栗原市議会議員一般選挙」を2009年(平成21年)4月19日(日曜日)に執行しました。開票の結果は、次のとおりです。

栗原市長選挙の結果

栗原市長選挙「無投票」結果

2009年(平成21年)4月19日(日曜日)執行の栗原市長は、4月12日の告示日において、立候補者が定数(1人)を超えないため、公職選挙法第100条第4項の規定により、投票は行わないことになりました。

届出順 候補者名 党派
1 佐藤 勇 無所属

栗原市議会議員一般選挙の結果

得票数の見方

同じ苗字や名前の候補者の場合でどちらか一方の氏名と判断できない投票は、得票数に応じて按分しています。そのため、小数点以下3桁までの得票数になっている場合があります。

栗原市議会議員一般選挙の結果

  • 執行日:2009年(平成21年)4月19日(日曜日)
  • 当日有権者数:65,433人(男31,119人・女34,314人)
  • 投票率:79.30%
  • 定数:30人
届出順 候補者名 党派 得票数 結果 順位
1 菅原 ひさお 無所属 1,054.992   31
2 高橋 よしお 無所属 1,625.245 当選 5
3 阿部 敏 無所属 1,452.100 当選 9
4 大関 健一 無所属 1,195.000 当選 19
5 五十嵐 勇 無所属 1,295.680 当選 14
6 富塚 正夫 無所属 1,070.000 当選 29
7 沼倉 たけし 日本共産党 1,120.000 当選 24
8 おおたき 信子 無所属 1,170.000 当選 20
9 加藤 雄八郎 無所属 1,241.000 当選 17
10 佐藤 ふみお 日本共産党 1,109.953 当選 25
11 佐藤 幸生 無所属 883.350   39
12 すわ 和男 無所属 675.000   41
13 佐藤 庄喜 無所属 741.974   40
14 佐藤 さとる 社会民主党 994.646   34
15 佐藤 啓助 無所属 897.387   38
16 佐藤 久義 無所属 1,126.998 当選 22
17 高橋 わたる 無所属 987.756   35
18 高橋 正道 無所属 1,371.050 当選 12
19 鹿野 よしゆき 無所属 1,258.000 当選 16
20 濁沼 かずたか 無所属 1,098.000 当選 27
21 ちば 幸一 無所属 1,040.494   33
22 千葉 けんじ 無所属 1,500.381 当選 8
23 佐々木 おさむ 無所属 1,290.404 当選 15
24 石川 正運 無所属 1,065.000 当選 30
25 小岩 孝一 無所属 2,197.701 当選 1
26 おの 久一 日本共産党 1,048.000   32
27 せと 健治郎 無所属 1,595.000 当選 6
28 佐々木 幸一 無所属 1,934.247 当選 2
29 三浦 よしひろ 公明党 1,883.000 当選 3
30 佐藤 まさる 無所属 1,160.087 当選 21
31 菅原 ゆうき 日本共産党 1,072.008 当選 28
32 小野寺 善孝 無所属 981.000   36
33 佐藤 こうき 無所属 963.564   37
34 高橋 かつお 社会民主党 1,235.947 当選 18
35 鈴木 みちお 日本共産党 1,108.000 当選 26
36 佐藤 勇 無所属 1,124.304 当選 23
37 佐々木 よしろう 無所属 1,372.493 当選 11
38 三塚 あずま 無所属 1,299.000 当選 13
39 相馬 かつよし 無所属 1,573.000 当選 7
40 佐藤 千昭 無所属 1,810.818 当選 4
41 ちば 正次 無所属 122.275   42
42 阿部 さだみつ 無所属 1,380.899 当選 10
43 佐藤 ひでよし 無所属 87.232   43
51,212.985    

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 地図を見る

直通番号:0228-22-1122
ファクス番号:0228-22-0312

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?