市内の災害発生件数
更新日:2025年7月3日
2025年6月末日現在 栗原市内の災害発生件数
地区別火災発生件数
火災発生件数22件(前年同月比 -16件)
期間:2025年1月1日から6月30日
地区名 | 令和7年件数 | 令和6年件数 | 前年比 |
---|---|---|---|
築館 | 5件(2) | 12件(1) | -7件 |
若柳 | 1件(1) | 5件(2) | -4件 |
栗駒 | 5件(2) | 4件(0) | +1件 |
高清水 | 0件(0) | 3件(1) | -3件 |
一迫 | 2件(0) | 3件(1) | ₋1件 |
瀬峰 | 2件(1) | 1件(1) | +1件 |
鶯沢 | 1件(0) | 2件(0) | ₋1件 |
金成 | 5件(1) | 2件(1) | +3件 |
志波姫 | 1件(0) | 4件(1) | -3件 |
花山 | 0件(0) | 2件(1) | -2件 |
合計 | 22件(7) | 38件(9) | -16件 |
注:( )内件数は、建物火災発生件数
より一層火災予防に努め、火災が起きないよう、火の取り扱いに十分注意しましょう。
また、古くなった消火器や住宅用火災警報器は交換し、いざというときに適切に使えるように管理しましょう。
地区別救急出場件数
救急出場件数:1,732件(前年同月比 -104件)
期間:2025年1月1日から6月30日
地区名 | 出場件数 | 搬送人員 |
---|---|---|
築館 | 405件 | 392人 |
若柳 | 294件 | 280人 |
栗駒 | 291件 | 275人 |
高清水 | 90件 | 86人 |
一迫 | 186件 | 178人 |
瀬峰 | 97件 | 94人 |
鶯沢 | 47件 | 47人 |
金成 | 142件 | 133人 |
志波姫 | 148件 | 141人 |
花山 | 25件 | 24人 |
管外・高速道 | 7件 | 8人 |
合計 | 1,732件 | 1,658人 |
栗原市における2024年(令和6年)の救急出場件数は3,784件で、前年に比べ47件減少しましたが、過去2番目に多い件数となりました。
引き続き、救急車を必要とする方が利用できるよう、適正利用のご協力をよろしくお願いします。