市内の災害発生件数
更新日:2026年1月16日
2025年12月末日現在 栗原市内の災害発生件数
地区別火災発生件数
火災発生件数35件(前年同月比 -15件)
期間:2025年1月1日から12月31日
| 地区名 | 令和7年件数 | 令和6年件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 築館 | 5件(2) | 14件(3) | -9件 |
| 若柳 | 1件(1) | 9件(4) | -8件 |
| 栗駒 | 6件(3) | 5件(1) | +1件 |
| 高清水 | 4件(2) | 3件(1) | +1件 |
| 一迫 | 3件(1) | 4件(2) | -1件 |
| 瀬峰 | 5件(2) | 1件(1) | +4件 |
| 鶯沢 | 1件(0) | 2件(0) | -1件 |
| 金成 | 6件(2) | 4件(2) | +2件 |
| 志波姫 | 4件(2) | 6件(1) | -2件 |
| 花山 | 0件(0) | 2件(1) | -2件 |
| 合計 | 35件(15) | 50件(16) | -15件 |
注:( )内件数は、建物火災発生件数
より一層火災予防に努め、火災が起きないよう、火の取り扱いに十分注意しましょう。
また、古くなった消火器や住宅用火災警報器は交換し、いざというときに適切に使えるように管理しましょう。
地区別救急出場件数
救急出場件数:3,714件(前年同月比 -70件)
期間:2025年1月1日から12月31日
| 地区名 | 出場件数 | 搬送人員 |
|---|---|---|
| 築館 | 873件 | 848人 |
| 若柳 | 634件 | 600人 |
| 栗駒 | 594件 | 552人 |
| 高清水 | 193件 | 182人 |
| 一迫 | 376件 | 357人 |
| 瀬峰 | 219件 | 209人 |
| 鶯沢 | 107件 | 104人 |
| 金成 | 329件 | 311人 |
| 志波姫 | 319件 | 306人 |
| 花山 | 53件 | 48人 |
| 管外・高速道 | 17件 | 15人 |
| 合計 | 3,714件 | 3,532人 |
栗原市における2025年(令和7年)の救急出場件数は3,714件で、前年に比べ70件減少しましたが、過去3番目に多い件数となりました。
引き続き、救急車を必要とする方が利用できるよう、適正利用のご協力をよろしくお願いします。
