市内の災害発生件数
更新日:2024年12月4日
2024年11月末日現在 栗原市内の災害発生件数
地区別火災発生件数
火災発生件数47件(前年同月比 +5件)
期間:2024年1月1日から11月30日
地区名 | 令和6年件数 | 令和5年件数 | 前年比 |
---|---|---|---|
築館 | 13件(2) | 6件(0) | +7件 |
若柳 | 9件(4) | 5件(2) | +4件 |
栗駒 | 4件(0) | 6件(1) | -2件 |
高清水 | 3件(1) | 2件(1) | +1件 |
一迫 | 3件(1) | 9件(4) | -6件 |
瀬峰 | 1件(1) | 3件(0) | -2件 |
鶯沢 | 2件(0) | 5件(2) | -3件 |
金成 | 4件(2) | 2件(2) | +2件 |
志波姫 | 6件(1) | 3件(1) | +3件 |
花山 | 2件(1) | 1件(0) | +1件 |
合計 | 47件(13) | 42件(13) | +5件 |
注:( )内件数は、建物火災発生件数
より一層火災予防に努め、火災が起きないよう、火の取り扱いに十分注意しましょう。
また、古くなった消火器や住宅用火災警報器は交換し、いざというときに適切に使えるように管理しましょう。
地区別救急出場件数
救急出場件数:3,408件(前年同月比 -89件)
期間:2024年1月1日から11月30日
地区名 | 出場件数 | 搬送人員 |
---|---|---|
築館 | 829件 | 801人 |
若柳 | 580件 | 560人 |
栗駒 | 521件 | 488人 |
高清水 | 192件 | 185人 |
一迫 | 342件 | 319人 |
瀬峰 | 224件 | 204人 |
鶯沢 | 80件 | 80人 |
金成 | 299件 | 281人 |
志波姫 | 270件 | 244人 |
花山 | 60件 | 59人 |
管外・高速道 | 11件 | 10人 |
合計 | 3,408件 | 3,231人 |
栗原市における2023年(令和5年)の救急出場件数は3,831件で、前年に比べ212件増加し過去最多の件数となりました。
引き続き、救急車を必要とする方が利用できるよう、適正利用のご協力をよろしくお願いします。