AED(自動体外式除細動器)設置場所
更新日:2024年9月11日
AEDを設置している市の公共施設および一般企業など
栗原市AED設置施設公表・表示制度に基づき、市公共施設および承諾をいただいた一般企業等の設置施設をお知らせします。
注:施設名をクリックすると地図を表示します。
築館地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
栗原市役所 | 築館薬師一丁目7番1号 | 0228-22-1122 |
築館総合支所(市民活動支援センター) | 築館伊豆二丁目6番1号 | 0228-22-1111 |
栗原市消防本部(栗原消防署) | 築館字留場中田111番地1 | 0228-22-1191 |
栗原文化会館 | 築館高田二丁目1番10号 | 0228-23-1234 |
築館総合運動公園(体育館) | 築館字荒田沢41番地241 | 0228-22-4840 |
築館体育センター | 築館高田二丁目8番12号 | 0228-23-6491 |
くりはら斎苑 | 築館字荒田沢41番地 | 0228-22-4121 |
栗原市立図書館 | 築館薬師三丁目3番1号 | 0228-21-1403 |
栗原中央病院 | 築館宮野中央三丁目1番地1 | 0228-21-5330 |
築館中学校 | 築館高田二丁目8番地1 | 0228-22-3146 |
築館小学校 | 築館薬師一丁目6番1号 | 0228-22-1131 |
旧玉沢小学校体育館 | 築館字照越大ヶ原43番地1 | なし |
宮野小学校 | 築館字上宮野台291番地 | 0228-22-3119 |
旧富野小学校体育館 | 築館字城生野北田沖274番地 | なし |
サンクチュアリーセンター つきだて館 | 築館字横須賀養田20番地1 | 0228‐22‐7151 |
近藤歯科医院 | 築館伊豆一丁目3番20号 | 0228-22-4182 |
株式会社ユアテック栗原営業所(Googleマップで表示) | 築館高田一丁目3番15号 | 0228-22-2273 |
協業組合アクアテック栗原(Googleマップで表示) | 築館伊豆三丁目1番5号 | 0228-22-9262 |
新みやぎ農業協同組合 築館支店(Googleマップで表示) | 築館藤木2番地20 | 0228-22-3821 |
株式会社栗っこライフサービス ツインポート築館SS (Googleマップで表示) |
築館宮野中央二丁目9番地17 | 0228-23-3330 |
やまと在宅診療所栗原 | 築館宮野中央二丁目3番地13 | 0228-24-9055 |
若柳地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
若柳総合支所 | 若柳字川南戸ノ西4番地 | 0228-32-2121 |
栗原消防署東分署 | 若柳字福岡小谷町浦157番地2 | 0228-32-2621 |
若柳総合体育館 | 若柳字川南道伝前125番地2 | 0228-32-3313 |
若柳総合文化センター | 若柳字川北古川83番地 | 0228-32-6600 |
若柳デイサービスセンター | 若柳武鎗藤貫沢85番地 | 0228-32-6164 |
若柳病院 | 若柳字川北原畑23番地4 | 0228-32-2335 |
若柳公民館 | 若柳字川北古川83番地 | 0228-32-3121 |
若柳中学校 | 若柳字川南袋25番地 | 0228-32-3831 |
若柳小学校 | 若柳字川北塚原55番地 | 0228-32-2134 |
旧有賀小学校体育館 | 若柳武鎗字竹之内前3番地 | なし |
旧大目小学校体育館 | 若柳字川南上大目前147番地 | なし |
わかやなぎ農産物直売所 くりでん | 若柳字川北塚ノ根17番地24 | 0228‐32‐7707 |
くりでんミュージアム | 若柳字川北塚ノ根17番地1 | 0228‐24‐7961 |
旧くりでん若柳駅 | 若柳字川北塚ノ根17番地1 | 0228‐24‐7961 |
新みやぎ農業協同組合 若柳支店(Googleマップで表示) | 若柳字川南子ヶ松275番地1 | 0228-32-2221 |
株式会社栗っこライフサービス アクセス若柳SS(Googleマップで表示) | 若柳字福岡小谷町浦182番地 | 0228-32-6715 |
ウェットランド交流館(伊豆沼交流センター) | 若柳字上畑岡鵜経沢61番地1 | 0228-33-2831 |
栗駒地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
栗駒総合支所 | 栗駒岩ヶ崎円鏡寺後155番地 | 0228-45-2111 |
栗原消防署北分署 | 栗駒中野田町西44番地2 | 0228-45-2109 |
栗駒総合体育館 | 栗駒岩ヶ崎裏山221番地 | 0228-45-5885 |
栗駒伝統文化の伝承館(みちのく伝創館) | 栗駒岩ヶ崎松木田79番地 | 0228-45-5000 |
ハイルザーム栗駒 | 栗駒沼倉耕英東50番地1 | 0228-43-4100 |
栗駒老人憩いの家 | 栗駒岩ヶ崎上小路136番地 | 0228-45-2150 |
栗駒健康の里さんさんドリーム | 栗駒八幡西沢10番地1 | 0228-45-5806 |
栗駒デイサービスセンター | 栗駒岩ヶ崎三島255番地 | 0228-45-5600 |
栗駒病院 | 栗駒岩ケ崎松木田10番地1 | 0228-45-2211 |
栗駒中学校 | 栗駒中野大柳100番地 | 0228-45-2721 |
栗駒小学校 | 栗駒岩ヶ崎下小路1番地 | 0228-45-2171 |
栗駒南小学校 | 栗駒稲屋敷後原前9番地2 | 0228-45-2180 |
栗駒特産物直売センター(山の駅くりこま) | 栗駒岩ケ崎上小路150番地7 | 0228‐24‐8161 |
新みやぎ農業協同組合 栗駒支店(Googleマップで表示) | 栗駒岩ヶ崎円鏡寺後106番地9 | 0228-45-5700 |
株式会社栗っこライフサービスぴぁポート栗駒SS(Googleマップで表示) | 栗駒稲屋敷後原65番地 | 0228-45-2258 |
文字郷土文化保存伝習館(文字甚句と藍の館) | 栗駒文字角ケ先67番地1 | 0228‐42‐3514 |
高清水地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
高清水総合支所 | 高清水中町39番地 | 0228‐58‐2111 |
高清水保健福祉センター(ほっと館) | 高清水東館34番地 | 0228-58-3637 |
高清水体育センター | 高清水忽滑沢29番地57 | 0228-58-3636 |
高清水診療所 | 高清水桜丁7番地 | 0228-58-2020 |
旧高清水中学校体育館 | 高清水東館35番地 | なし |
高清水小学校 | 高清水西善光寺21番地 | 0228-58-2161 |
新みやぎ農業協同組合 高清水支店(Googleマップで表示) | 高清水松原18番地 | 0228-58-2121 |
一迫地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
一迫総合支所 | 一迫真坂字清水田河前5番地 | 0228-52-2111 |
栗原消防署西出張所 | 一迫字嶋躰反町77番地2 | 0228-54-2120 |
一迫多目的広場管理棟 | 一迫柳目字曽根新土手根1番地1 | 0228-57-6055 |
一迫ふれあいホール | 一迫真坂字高橋20番地1 | 0228-52-5255 |
一迫老人福祉センター | 一迫真坂字高橋20番地1 | 0228-52-2921 |
旧長崎小学校体育館 | 一迫上中島39番地1 | なし |
旧姫松小学校体育館 | 一迫北沢十文字62番地5 | なし |
小田ダム湖畔パークゴルフ場 | 一迫字川台53番地5 | 0228-54-2880 |
栗原西中学校 | 一迫真坂字鶴町123番地 | 0228-52-2141 |
一迫小学校 | 一迫真坂字新道満30番地 | 0228-52-2229 |
新みやぎ農業協同組合 一迫支店(Googleマップで表示) | 一迫真坂字高橋5番地 | 0228-52-3111 |
株式会社栗っこライフサービス 一迫SS(Googleマップで表示) | 一迫真坂字清水田川4番地3 | 0228-52-2214 |
瀬峰地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
瀬峰総合支所 | 瀬峰長者原37番地2 | 0228-38-2111 |
栗原消防署南出張所 | 瀬峰上富前295番地2 | 0228-59-2119 |
瀬峰トレーニングセンター | 瀬峰大境山24番地16 | 0228-38-3935 |
瀬峰デイサービスセンター | 瀬峰長者原37番地2 | 0228-59-2322 |
瀬峰診療所 | 瀬峰長者原37番地2 | 0228-38-3121 |
栗原南中学校 | 瀬峰下田2番地1 | 0228-38-2028 |
瀬峰小学校 | 瀬峰清水山15番地1 | 0228-38-2012 |
新みやぎ農業協同組合 瀬峰支店(Googleマップで表示) | 瀬峰下藤沢158番地 | 0228-38-3111 |
Aコープせみね店(Googleマップで表示) | 瀬峰下田185番地1 | 0228-38-4111 |
鶯沢地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
鶯沢総合支所 | 鶯沢南郷辻前74番地1 | 0228-55-2111 |
細倉マインパーク | 鶯沢南郷柳沢2番地3 | 0228-55-3215 |
鶯沢老人福祉センター | 鶯沢南郷下久保21番地1 | 0228-55-2834 |
鶯沢公民館 | 鶯沢南郷下日照90番地2 | 0228-55-3141 |
細倉公民館 | 鶯沢南郷原13番地 | 0228-55-2035 |
鶯沢診療所 | 鶯沢南郷広面38番地1 | 0228-55-3511 |
鶯沢小学校 | 鶯沢南郷辻前10番地 | 0228-55-2042 |
鶯沢体育館(旧鶯沢中学校体育館) | 鶯沢南郷下久保前3番地2 | なし |
金成地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
金成総合支所 | 金成沢辺町沖200番地 | 0228-42-1111 |
けやき会館 | 金成中町7番地 | 0228-42-1150 |
金成小中学校 | 金成小迫高見山35番地3 | 0228-42-1047 |
栗原市教育研究センター(旧沢辺小学校) | 金成沢辺西大寺1番地5 | 0228-42-1157 |
旧金成小学校体育館 | 金成台畑23番地1 | なし |
金成温泉金成延年閣 | 金成三沢32番地 | 0228-42-1121 |
新みやぎ農業協同組合 金成支店(Googleマップで表示) | 金成沢辺町沖200番地1 | 0228-42-2111 |
デイサービスセンター栗っこの里(Googleマップで表示) | 金成沢辺木戸口50番地 | 0228-57-3141 |
志波姫地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
志波姫総合支所 | 志波姫沼崎南沖452番地 | 0228-25-3111 |
志波姫公民館 | 志波姫沼崎南沖447番地 | 0228-25-3231 |
くりはら交流プラザ(エポカ21) | 志波姫新熊谷279番地2 | 0228-23-0021 |
志波姫老人憩いの家(万年青荘) | 志波姫沼崎原83番地1 | 0228-22-2713 |
志波姫デイサービスセンター | 志波姫北郷大門86番地 | 0228-21-1415 |
志波姫中学校 | 志波姫沼崎大谷地5番地1 | 0228-25-3245 |
志波姫小学校 | 志波姫沼崎新田64番地 | 0228-25-3233 |
小田島歯科医院 | 志波姫新原290番地 | 0228-23-8148 |
特別養護老人ホーム千葉福寿園(Googleマップで表示) | 志波姫北郷大門85番地2 | 0228-25-2255 |
新みやぎ農業協同組合 志波姫支店(Googleマップで表示) | 志波姫沼崎南沖438番地 | 0228-25-3211 |
株式会社栗っこライフサービス 自動車センター(Googleマップで表示) | 志波姫沼崎南沖438番地 | 0228-52-3241 |
花山地区
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
花山総合支所 | 花山字本沢北ノ前77番地 | 0228-56-2111 |
花山温泉温湯山荘 | 花山字本沢温湯15番地1 | 0228-56-2040 |
花山青少年旅行村 | 花山字本沢稲干場2番地1 | 0228-56-2101 |
花山高齢者生活福祉センター | 花山字本沢百目木18番地2 | 0228-56-2028 |
花山診療所 | 花山字本沢久保36番地9 | 0228-56-2013 |
花山小学校 | 花山字本沢鯨ヵ森33番地3 | 0228-56-2250 |
国立花山青少年自然の家(Googleマップで表示) | 花山字本沢沼山61番地1 | 0228-56-2311 |