2023年8月(議長交際費)
更新日:2023年9月1日
区分別支出内訳
区分 | 内訳 | 当月合計 | 2023年4月分 からの累計 |
---|---|---|---|
会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 5,000円 | 46,000円 |
慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 0円 | 53,000円 |
見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 13,000円 | 18,000円 |
合計 | 18,000円 | 117,000円 |
個別支出内訳
月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
8月31日(水曜日) | 台湾南投市訪問団への贈答品代 | その他 | 13,000円 |
8月31日(水曜日) | 台湾南投市訪問団歓迎会負担金 | 会費 | 5,000円 |
合計 | 18,000円 |