2020年7月(議長交際費)
更新日:2020年8月4日
2020年7月の議長交際費
区分 | 内訳 | 当月合計 | 2020年4月分 からの累計 |
---|---|---|---|
会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 0円 | 0円 |
慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 54,000円 | 131,000円 |
見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 0円 | 5,000円 |
合計 | 54,000円 | 136,000円 |
個別の支出内訳
月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
7月6日(月曜日) | 元鶯沢町助役・教育委員会教育長逝去に伴う香典 | 弔慰金 | 5,000円 |
7月10日(金曜日) | 元花山村教育委員会教育長逝去に伴う花輪代 | 弔慰金 | 13,000円 |
7月10日(金曜日) | 元鶯沢町議会議員逝去に伴う香典 | 弔慰金 | 5,000円 |
7月20日(月曜日) | 元鶯沢町助役・教育委員会教育長逝去に伴う花輪代 | 弔慰金 | 13,000円 |
7月22日(水曜日) | 元鶯沢町議会議員逝去に伴う花輪代 | 弔慰金 | 13,000円 |
7月30日(木曜日) | 元築館町教育委員会教育長逝去に伴う香典 | 弔慰金 |
5,000円 |
合計 | 54,000円 |