2020年11月(議長交際費)
更新日:2020年12月4日
2020年11月の議長交際費
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2020年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 5,000円 | 5,000円 |
| 慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 34,000円 | 201,000円 |
| 見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 0円 | 20,000円 |
| 合計 | 39,000円 | 226,000円 |
個別の支出内訳
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(火曜日) | 栗原市スポーツ協会設立10周年記念祝賀会会費 | 会費 | 5,000円 |
| 11月10日(火曜日) | 元鶯沢町議会議員逝去に伴う香典 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 11月13日(金曜日) | 元瀬峰町農業委員会会長逝去に伴う花輪代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 11月20日(金曜日) | 元鶯沢町議会議員逝去に伴う花輪代 | 弔慰金 | 11,000円 |
| 11月27日(金曜日) | 元築館町議会副議長逝去に伴う香典 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 合計 | 39,000円 |
