除染の実施状況
更新日:2018年7月23日
除染の完了した施設の放射線量率
栗原市除染実施計画に基づき生活圏の除染を実施し、特に学校等子どもの生活空間である施設を優先的に実施しました。その後、公園公共施設、体育施設、集会施設、住宅・宅地、商業施設、通学路等の除染を実施しており、いずれも低減効果が確認されております。
除染実施状況の一覧と放射線測定値【教育施設・体育施設】【2017年3月31日現在】
(測定値の単位:マイクロシーベルト/時)
| 地区 | 施設名 | 除染前 測定値 |
除染後 測定値 |
H28 測定値 |
主な除染の方法 | 除染実施期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗駒 | 栗駒小学校 (旧)岩ケ崎小学校 |
0.24 | 0.12 | 0.09 | 表土かく拌、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 31日まで |
| (旧)栗駒小学校 | 0.28 | 0.09 | 0.05 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 9月14日まで |
|
| (旧)鳥矢崎小学校 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 9月14日まで |
|
| (旧)鳥矢崎幼稚園 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年4月3日から 7日まで |
|
| 栗駒運動公園 サン・スポーツランド栗駒 |
0.32 | 0.08 | 0.06 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 10月31日まで |
|
| 栗駒運動公園 野球場A |
0.30 | 0.08 | 0.06 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年9月5日から 10月31日まで |
|
| 栗駒運動公園 野球場B |
0.33 | 0.07 | 0.06 | 表土削り取り、除草(深刈) | 2012年9月5日から 10月31日まで |
|
| 栗駒運動公園 テニスコート |
0.35 | 0.10 | 0.07 | 高圧洗浄 | 2012年9月5日から 10月31日まで |
|
| 栗駒運動公園 総合体育館 |
0.31 | 0.21 | 0.10 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年9月5日から 10月31日まで |
|
| 一迫 | (旧)長崎小学校 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 表土かく拌、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 31日まで |
| (旧)金田小学校 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 表土かく拌、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年9月28日から 11月15日まで |
|
| (旧)金田幼稚園 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 表土削り取り | 2012年8月17日から 31日まで |
|
| 鶯沢 | (旧)鶯沢中学校 | 0.26 | 0.09 | 0.05 | 表土かく拌、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 9月14日まで |
| 鶯沢小学校 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 9月14日まで |
|
| 鶯沢幼稚園・保育所 | 0.23 | 0.17 | 0.08 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 9月14日まで |
|
| 金成 | (旧)萩野小学校 | 0.33 | 0.12 | 0.08 | 表土削り取り、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 9月14日まで |
| (旧)萩野第二小学校 | 0.33 | 0.14 | 0.08 | 表土覆土、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年8月2日から 9月14日まで |
|
| 花山 | 花山小学校 | 0.27 | 0.08 | 0.06 | 表土かく拌、除草(深刈)、高圧洗浄 | 2012年9月28日から 11月15日まで |
| 花山幼稚園 | 0.27 | 0.13 | 0.06 | 表土覆土 | 2012年9月28日から 11月15日まで |
注:測定値は、保育所・幼稚園・小学校は地上から50センチメートルの高さ、それ以外の施設は地上から1メートルの高さで測定した値です
注:除染前測定値は、除染実施計画策定時に校庭等を測定した平均値です
注:除染後測定値は、除染作業を実施後直後に校庭等を測定した平均値です
除染の実施状況【公園】【2017年3月31日現在】
| 地区 | 施設名 | 除染前 測定値 |
除染後 測定値 |
H28 測定値 |
除染範囲 | 主な除染の方法 | 除染実施期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗駒 | 深谷児童遊園 | 0.30 | 0.12 | 0.11 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月14日から 10月31日まで |
| 新山児童遊園 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 全面 | 表土削り取り・除草 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
|
| 高松児童遊園 | 0.34 | 0.20 | 0.08 | 局所的 | 表土削り取り・除草 | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 里谷児童遊園 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 局所的 | 表土削り取り | 2013年6月14日から 10月31日まで |
|
| 文字上児童遊園 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 局所的 | 天地返し・除草 | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 文字下児童遊園 | 0.36 | 0.11 | 0.08 | 局所的 | 天地返し・落葉等の除去 | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 金成 | 有壁太田杜公園 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 全面 | 表土削り取り・高圧洗浄 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
| 花山 | 花山二反田百目木公園 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 局所的 | 表土削り取り・除草 | 2013年6月14日から 10月31日まで |
| 花山ミズバショウ公園 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 局所的 | 表土削り取り | 2013年6月14日から 10月31日まで |
除染の実施状況【公共施設】【2017年3月31日現在】
| 地区 | 施設名 | 除染前 測定値 |
除染後 測定値 |
H28 測定値 |
除染範囲 | 主な除染の方法 | 除染実施期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶯沢 | 鶯沢公民館 | 0.59 | 0.19 | 0.12 | 局所的 | 天地返し | 2013年7月16日から 10月31日まで |
| 金成 | 萩野公民館 | 0.33 | 0.16 | 0.08 | 局所的 | 高圧水洗浄・除草 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
| 花山 | 花山青少年旅行村 | 0.31 | 0.18 | 0.07 | 局所的 | 表土削り取り・除草 | 2013年9月18日から 10月31日まで |
除染の実施状況【集会施設等】【2017年3月31日現在】
| 地区 | 施設名 | 除染前 測定値 |
除染後 測定値 |
H28 測定値 |
除染範囲 | 主な除染の方法 | 除染実施期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗駒 | こまくさ事業所 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 全面 | 天地返し、除草 | 2013年6月14日から 10月31日まで |
| 三丁構造改善センター | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 局所的 | 側溝清掃 | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 東方区集会所 | 0.38 | 0.19 | 0.10 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月14日から 10月31日まで |
|
| 深谷多目的研修会施設 | 0.30 | 0.17 | 0.11 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月14日から 10月31日まで |
|
| 新山コミュニティセンター | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 全面 | 表土削り取り・除草 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
|
| 田代集会所 | 0.29 | 0.21 | 0.10 | 局所的 | 除草ブラシ洗浄 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
|
| 鳥沢南集落センター | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 全面 | 天地返し・除草 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
|
| 佐ノ平集会所 | 0.28 | 0.19 | 0.11 | 局所的 | 除草・ブラシ洗浄 | 2013年6月14日から 10月31日まで |
|
| 神田若宮集会所 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 全面 | 天地返し・除草 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
|
| 湯ノ沢畑集会所 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 全面 | 天地返し・除草 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
|
| 綱木集会所 | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 局所的 | ブラシ洗浄 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
|
| 高松生活センター | 0.53 | 0.17 | 0.11 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 一迫 | 高齢者ふれあいプラザ | 0.26 | 0.14 | 0.08 | 局所的 | 天地返し | 2013年7月16日から 10月31日まで |
| 鶯沢 | 堰根下集会所 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月18日から 9月30日まで |
| 堰根担い手センター | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 金成 | 末野集会所 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 全面 | 天地返し・側溝清掃 | 2013年6月19日から 9月30日まで |
| 有壁二集会所 | 0.39 | 0.12 | 0.10 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 有壁三集会所 | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 藤野集会所 | 0.28 | 0.14 | 0.08 | 局所的 | 天地返し | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 藤渡戸生活改善センター | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 局所的 | ブラシ洗浄 | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 上片馬合集会所 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 局所的 | 天地返し・除草 | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 下片馬合集会所 | 0.26 | 0.14 | 0.11 | 局所的 | 天地返し・除草 | 2013年6月18日から 9月30日まで |
|
| 花山 | 花山沢集会所 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | 局所的 | 天地返し | 2013年7月16日から 10月31日まで |
除染の実施状況【住宅・宅地等】【2018年3月31日現在】
| 地区 | 行政区 | 除染対象 住宅数 |
除染実施 住宅数 |
H29再測定 住宅数 |
除染前 測定値 |
除染後 測定値 |
H29 測定値 |
除染実施期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗駒 | 下小路 | 11 | 11 | 11 | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 2013年12月9日から 2014年2月28日まで |
|
| 東方区 | 27 | 26 | 24 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 2013年12月9日から 2014年2月28日まで |
||
| 深谷 | 19 | 19 | 19 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 2013年12月9日から 2014年2月28日まで |
||
| 高松 | 15 | 14 | 14 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | 2013年11月26日から 2014年1月31日まで |
||
| 三丁 | 31 | 31 | 31 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 2013年11月26日から 2014年1月31日まで |
||
| 鳥沢北 | 21 | 21 | 21 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 2013年12月20日から 2014年3月20日まで |
||
| 鳥沢南 | 16 | 16 | 16 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 2013年12月20日から 2014年3月20日まで |
||
| 鳥沢下 | 38 | 35 | 35 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 2013年12月20日から 2014年3月20日まで |
||
| 一迫 | 高橋上 | 31 | 30 | 30 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 2013年11月12日から 2014年2月28日まで |
|
| 東町 | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 2013年11月12日から 2014年2月28日まで |
||
| 鶯沢 | 駒場下 | 22 | 22 | 22 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 2013年12月6日から 2014年2月28日まで |
|
| 堰根 | 19 | 18 | 18 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 2013年12月6日から 2014年2月28日まで |
||
| 金成 | 有壁一 | 19 | 19 | 19 | 0.28 | 0.17 | 0.10 | 2013年11月14日から 2014年3月28日まで |
|
| 有壁二 | 20 | 20 | 20 | 0.35 | 0.17 | 0.10 | 2013年11月14日から 2014年3月28日まで |
||
| 有壁三 | 21 | 21 | 20 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 2013年11月14日から 2014年3月28日まで |
||
| 末野 | 27 | 25 | 24 | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 2013年11月26日から 2014年3月28日まで |
||
| 藤渡戸 | 11 | 11 | 11 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 2013年11月26日から 2014年3月28日まで |
||
| 上片馬合 | 11 | 11 | 11 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 2013年11月26日から 2014年3月28日まで |
||
| 下片馬合 | 32 | 31 | 31 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 2013年11月26日から 2014年3月28日まで |
||
| 花山 | 小豆畑 | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 2013年11月26日から 2014年3月20日まで |
|
| 天ケ沢 | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 2013年11月26日から 2014年3月20日まで |
||
| 座主 | 5 | 5 | 5 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 2013年11月26日から 2014年3月20日まで |
||
| 花山沢 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 2013年11月26日から 2014年3月20日まで |
||
| 北ノ前 | 7 | 7 | 7 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 2013年11月26日から 2014年3月20日まで |
||
| 合計 | 424 | 414 注1 |
410 注2 |
||||||
注:測定値は、各除染対象箇所を計測した値の平均値です。
注1:除染対象住宅数と除染実施住宅数の相違は、除染実施前に測定した結果、除染不要となった住宅等があったためです。
注2:除染実施住宅数とH29再測定住宅数の相違は、当該宅地が更地となっている等の理由により測定不可となったためです。
【商業施設・工場等】【2017年3月31日現在】
| 地区 | 行政区 | 対象 施設数 |
除染実施 施設数 |
除染実施 個所数 |
除染前 測定値 |
除染後 測定値 |
H28 測定値 |
主な 除染手法 |
除染実施期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗駒 | 下小路 | 3 | 1 | 1 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 天地返し | 2015年6月22日から 8月20日まで |
| 東方区 | 4 | ||||||||
| 深谷 | 2 | ||||||||
| 高松 | 1 | ||||||||
| 鳥沢北 | 1 | ||||||||
| 鳥沢下 | 2 | ||||||||
| 一迫 | 東町 | 3 | |||||||
| 鶯沢 | 駒場下 | 1 | |||||||
| 堰根 | 1 | ||||||||
| 金成 | 有壁1 | 11 | 3 | 4 | 0.54 | 0.15 | 0.13 | 天地返し | 2015年6月22日から 8月20日まで |
| 有壁2 | 4 | ||||||||
| 末野 | 3 | ||||||||
| 藤渡戸 | 4 | 1 | 2 | 0.30 | 0.15 | 0.14 | 天地返し | 2015年6月22日から 8月20日まで |
|
| 上片馬合 | 2 | ||||||||
| 下片馬合 | 9 | 1 | 6 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 天地返し | 2015年6月22日から 8月20日まで |
|
| 花山 | 座主 | 4 | |||||||
| 北ノ前 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | 0.14 | 0.11 | 天地返し | 2015年6月22日から 8月20日まで |
|
| 合計 | 85 | 7 | 15 | ||||||
注:測定値は、各除染対象箇所を計測した値の平均値です。
除染の実施状況【通学路等】【2018年3月31日現在】
| 地区 | 行政区 | 全面除染箇所 | マイクロホット スポット箇所 |
除染前 測定値 |
除染後 測定値 |
H29 測定値 |
主な除染手法 | 除染実施期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗駒 | 三丁 | - | 3 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 天地返し | 2016年8月9日から 2016年11月30日まで |
| 高松 | - | 5 | 0.27 | 0.09 | 0.08 | 天地返し | 2016年8月9日から 2016年11月30日まで |
|
| 東方区 | - | 11 | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 堆積物の撤去 | 2016年8月9日から 2016年11月30日まで |
|
| 深谷 | - | 2 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 堆積物の撤去 | 2016年8月9日から 2016年11月30日まで |
|
| 鳥沢南 | - | 29 | 0.32 | 0.11 | 0.10 | 天地返し | 2016年8月9日から 2016年11月30日まで |
|
| 鳥沢北 | - | 52 | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 天地返し | 2016年8月9日から 2016年11月30日まで |
|
| 鳥沢下 | - | 32 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 天地返し | 2016年8月9日から 2016年11月30日まで |
|
| 一迫 | 東町 | - | 2 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 天地返し | 2015年8月28日から 9月18日まで |
| 高橋上 | - | 15 | 0.29 | 0.10 | 0.06 | 天地返し | 2015年10月2日から 10月27日まで |
|
| 鶯沢 | 駒場下 | - | 27 | 0.29 | 0.11 | 0.06 | 天地返し | 2015年11月25日から 2016年1月29日まで |
| 堰根 | 1 | 36 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 天地返し | 2015年11月25日から 2016年1月29日まで |
|
| 金成 | 有壁1 | - | 10 | 0.34 | 0.13 | 0.09 | 天地返し | 2015年12月22日から 2016年3月25日まで |
| 有壁2 | - | 10 | 0.31 | 0.10 | 0.10 | 天地返し | 2015年12月22日から 2016年3月25日まで |
|
| 有壁3 | - | 8 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 天地返し | 2015年12月22日から 2016年3月25日まで |
|
| 上片馬合 | - | 3 | 0.29 | 0.10 | 0.08 | 天地返し | 2015年12月22日から 2016年3月25日まで |
|
| 下片馬合 | - | 9 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 天地返し | 2015年12月22日から 2016年3月25日まで |
|
| 末野 | - | 13 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 天地返し | 2015年12月22日から 2016年3月25日まで |
|
| 藤渡戸 | - | 13 | 0.31 | 0.11 | 0.08 | 天地返し | 2015年12月22日から 2016年3月25日まで |
|
| 花山 | 小豆畑 | - | 23 | 0.28 | 0.13 | 0.09 | 堆積物の除去 | 2015年9月15日から 12月11日まで |
| 天ケ沢 | - | 14 | 0.32 | 0.11 | 0.08 | 堆積物の除去 | 2015年9月15日から 12月11日まで |
|
| 座主 | - | 6 | 0.27 | 0.13 | 0.09 | 堆積物の除去 | 2015年9月15日から 12月11日まで |
|
| 花山沢 | - | 11 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 堆積物の除去 | 2015年9月15日から 12月11日まで |
|
| 北ノ前 | - | 27 | 0.32 | 0.11 | 0.08 | 堆積物の除去 | 2015年9月15日から 12月11日まで |
|
| 合計 | 1 | 361 | ||||||
注:詳細測定対象は、除染対象地区内の国道、県道、市道、農道、生活道路となっています。
また、測定値は、各除染対象箇所を計測した値の平均値です。
このページに関する問い合わせ先
産業経済部 林業畜産課 放射性廃棄物等対策室
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:築館ふるさとセンター2階
直通番号:0228-22-1136
ファクス番号:0228-24-7688
