2024年3月分(市長交際費)
更新日:2024年4月11日
2024年3月分の市長交際費一覧
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2023年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 慶祝 | 慶事及び各種行事のお祝いに係る経費 | ||
| 会費 | 懇談等を目的とする会合の参加に係る経費 | 6,000円 | 99,480円 |
| 弔慰金 | 葬儀等における生花、供物及び香典に係る経費 | 71,000円 | 988,000円 |
| 見舞い | 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費 | ||
| その他 | 市政運営上支出することが適当と認められる場合に係る経費 | 15,000円 | 265,000円 |
| 合計 | 92,000円 | 1,352,480円 |
| 月日 (曜日) |
支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3月2日(土曜日) | 元高清水町助役逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 3月6日(水曜日) | 第46回全国高等学校柔道選手権大会出場者への激励金 | その他 | 15,000円 |
| 3月14日(木曜日) | 元瀬峰町固定資産評価委員会委員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 3月15日(金曜日) | 一般職員実母(同居)逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 3月15日(金曜日) | 元鶯沢町農業委員会委員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 3月16日(土曜日) | 元高清水町農業委員会会長逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 3月18日(月曜日) | 栗原市ドリームアンバサダー実母の逝去に伴う香典代について | 弔慰金 | 10,000円 |
| 3月19日(火曜日) | 元一迫町固定資産評価委員会委員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 3月23日(土曜日) | しわひめスポーツクラブ設立20周年記念祝賀会会費(職員代理出席) | 会費 | 6,000円 |
| 3月28日(木曜日) | 元志波姫町議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
