市立小・中学校および幼稚園におけるインフルエンザ等による学級閉鎖等状況
更新日:2023年12月5日
下表のとおり、栗原市内ではインフルエンザ等の集団発生が確認されています。
市内学校等では、感染拡大を防ぐために臨時休校などの措置が取られています。
学級閉鎖等の状況
発生確認日 | 施設名 | 感染症名 | 措置状況(期間) |
---|---|---|---|
2023年12月5日 | 栗原西中学校 | インフルエンザ | 学年閉鎖 2学年 特別支援学級含む (12月6日から12月7日) |
2023年12月5日 | 築館中学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 3学年1クラス (12月6日から12月8日) |
2023年12月5日 | 一迫小学校 | インフルエンザ | 学年閉鎖 2学年 学級閉鎖 4学年1クラス 学級閉鎖 5学年1クラス 特別支援学級含む 学級閉鎖 6学年1クラス 特別支援学級含む (12月6日から12月8日) |
2023年12月5日 | 若柳小学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 2学年1クラス (12月6日から12月8日) |
2023年12月4日 | 栗駒中学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 1学年1クラス 特別支援学級含む (12月5日から12月7日) |
2023年12月4日 | 瀬峰小学校 | インフルエンザ | 学年閉鎖 5学年 (12月5日から12月6日) |
2023年12月1日 | 一迫小学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 5学年、6学年各1クラス 特別支援学級含む(12月2日から12月5日) |
2023年12月1日 | 瀬峰小学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 3学年1クラス (12月4日) |
2023年11月27日 | 瀬峰幼稚園 | インフルエンザ | 学年閉鎖 5歳児 (11月28日から12月1日) |
2023年11月20日 | 一迫小学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 3学年1クラス (11月21日から11月22日) |
2023年11月20日 | 金成小中学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 1学年、2学年、3学年各1クラス (11月21日から11月22日) |
2023年11月14日 | 築館小学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 2学年2クラス 特別支援学級含む (11月15日から11月17日) |
2023年11月10日 | 築館小学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 6学年1クラス (11月13日から11月14日) |
2023年11月6日 | 若柳小学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 5学年2クラス (11月7日から11月8日) |
2023年10月25日 | 築館小学校 | インフルエンザ | 学級閉鎖 3学年1クラス 特別支援学級含む (10月26日から10月27日) |
2023年9月13日 | 一迫小学校 | 新型コロナウイルス感染症 | 学級閉鎖 6学年1クラス 特別支援学級含む (9月14日から9月15日) |
2023年9月11日 | 鶯沢小学校 | 新型コロナウイルス感染症 | 学年閉鎖 6学年 (9月12日から9月14日) |
2023年9月1日 | 若柳小学校 | 新型コロナウイルス感染症 | 学級閉鎖 5学年1クラス (9月4日から9月6日) |
2023年8月31日 | 瀬峰小学校 | 新型コロナウイルス感染症 | 学年閉鎖 3学年 特別支援学級含む (9月1日) |
2023年5月29日 | 金成小中学校 | 新型コロナウイルス感染症 | 学級閉鎖 2学年1クラス (5月30日から6月2日) |
2023年5月1日 | 築館小学校 | インフルエンザ | 学年閉鎖 4学年 特別支援学級含む (5月2日) |
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 教育部学校教育課
郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎2階
直通番号:0228-42-3512
ファクス番号:0228-42-3518