2025年12月(議長交際費)
更新日:2026年1月5日
区分別支払内訳
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2025年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 5,000円 | 24,500円 |
| 慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 54,000円 | 252,000円 |
| 見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 0円 | 36,000円 |
| 合計 | 59,000円 | 312,500円 |
個別支出内訳
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(金曜日) | 元金成町議長逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 12月5日(金曜日) | 元市議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 12月5日(金曜日) | 元高清水町議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 12月15日(月曜日) | 元市議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 12月23日(火曜日) | ラムサール条約登録湿地40周年記念レセプション | 会費 | 5,000円 |
| 12月24日(水曜日) | 元築館町議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 合計 | 59,000円 |
