2025年7月(議長交際費)
更新日:2025年8月4日
区分別支払内訳
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2025年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 0円 | 5,000円 |
| 慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 46,000円 | 150,000円 |
| 見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 1,000円 | 6,000円 |
| 合計 | 47,000円 | 161,000円 |
個別支出内訳
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7月8日(火曜日) | 元高清水町議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 7月10日(木曜日) | 元若柳町議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 7月12日(土曜日) | 元花山村議会議員逝去に伴う香典代 | 弔意金 | 5,000円 |
| 7月16日(水曜日) | 元栗原市長逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 7月20日(日曜日) | 第3回くりはら神楽まつり | その他 | 1,000円 |
| 7月23日(水曜日) | 元栗駒町収入役逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 7月25日(金曜日) | 元高清水町議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 合計 | 47,000円 |
