2025年4月(議長交際費)
更新日:2025年4月30日
2025年4月の議長交際費
2025年4月分は、2024年度会計と2025年度会計の混同を避けるため、それぞれ分割して掲載します。ご了承ください。
2024年度予算支出分
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2023年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 0円 | 114,000円 |
| 慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 13,000円 | 207,000円 |
| 見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 0円 | 16,009円 |
| 合計 | 13,000円 | 337,009円 |
2024年度予算支出の個別内訳
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月4日(金曜日) | 元栗原市議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 合計 | 13,000円 |
2025年度予算支出分
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2025年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 慶祝 | 慶事や各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 弔慰金 | 葬儀などでの生花、供物、香典にかかる経費 | 42,000円 | 42,000円 |
| 見舞金 | 病気、負傷、災害などの見舞いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| その他 | 議会の運営上、支出することが適当と認められる場合にかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 42,000円 | 42,000円 |
2024年度予算支出の個別内訳
| 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月8日(火曜日) | 元市議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 4月10日(木曜日) | 元高清水町議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 4月13日(日曜日) | 元栗駒町議会議長逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 4月16日(水曜日) | 元金成町助役逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 4月25日(金曜日) | 元市議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 12,000円 |
| 4月30日(水曜日) | 元一迫町長逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 合計 | 42,000円 |
