2025年7月分(市長交際費)
更新日:2025年8月21日
2025年7月分の市長交際費一覧
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2025年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 慶祝 | 慶事及び各種行事のお祝いに係る経費 | ||
| 会費 | 懇談等を目的とする会合の参加に係る経費 | 5,000円 | 22,000円 |
| 弔慰金 | 葬儀等における生花、供物及び香典に係る経費 | 245,500円 | 447,500円 |
| 見舞い | 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費 | ||
| その他 | 市政運営上支出することが適当と認められる場合に係る経費 | 65,000円 | 70,000円 |
| 合計 | 315,500円 | 539,500円 |
| 月日(曜日) | 支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7月4日(金曜日) | JR東日本特急「イブニングウェイ」出発セレモニー・懇親会(副市長代理出席) | 会費 | 5,000円 |
| 7月9日(水曜日) | 元高清水町議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 7月10日(木曜日) | 元若柳町議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 7月10日(木曜日) | 一般職員実母逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 7月10日(木曜日) | 一般職員義父逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 12,000円 |
| 7月11日(金曜日) | 第43回全国少年軟式野球大会出場者への激励金 | その他 | 10,000円 |
| 7月14日(月曜日) | 元花山村議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 7月15日(火曜日) | 元鶯沢町教育委員会委員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 7月15日(火曜日) | 元栗原市長逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 100,000円 |
| 7月15日(火曜日) | 元一迫町農業委員会委員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 7月16日(水曜日) | エイジェックカップ第56回日本少年野球選手権大会出場者への激励金 | その他 | 10,000円 |
| 7月16日(水曜日) | わんぱく相撲全国大会出場者への激励金 | その他 | 5,000円 |
| 7月22日(火曜日) | 第67回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場者への激励金 | その他 | 20,000円 |
| 7月22日(火曜日) | 第25回全日本少年少女空手道選手権大会出場者への激励金 | その他 | 5,000円 |
| 7月22日(火曜日) | 令和7年度全国高等学校総合体育大会陸上競技出場者への激励金 | その他 | 5,000円 |
| 7月24日(木曜日) | 元栗駒町収入役逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 7月25日(金曜日) | 一般職員実父逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 16,500円 |
| 7月25日(金曜日) | 元高清水町議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 7月25日(金曜日) | 一般職員実父逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 12,000円 |
| 7月29日(火曜日) | スミセイ Vitality カップ JVA 第45回全日本バレーボール小学生大会全国大会出場者への激励金 | その他 | 10,000円 |
| 7月31日(木曜日) | 元鶯沢町教育委員会委員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 7月31日(木曜日) | 元一迫町農業委員会委員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
