2025年4月分(市長交際費)
更新日:2025年5月21日
2025年4月分は、2024年度会計と2025年度会計の混同を避けるため、それぞれ分割して掲載しています。ご了承ください。
2024年度予算支出分
2025年4月に、2024年度(令和6年度)の予算から支出したものです。
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2023年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 慶祝 | 慶事および各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 0円 | 71,000円 |
| 弔慰金 | 葬儀などにおける生花、供物および香典に係る経費 | 68,000円 | 1,150,550円 |
| 見舞い | 病気、負傷、災害などの見舞いに係る経費 | 0円 | 0円 |
| その他 | 市政運営上支出することが適当と認められる場合に係る経費 | 0円 | 385,000円 |
| 合計 | 68,000円 | 1,606,550円 |
| 月日(曜日) | 支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月4日(金曜日) | 元一迫町農業委員会委員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 4月4日(金曜日) | 元栗原市議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 4月4日(金曜日) | 一般職員実父(別居)逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
| 4月4日(金曜日) | 元瀬峰町農業委員会委員逝去に伴う生花代 | 弔慰金 | 16,000円 |
| 4月15日(火曜日) | 元栗原市選挙管理委員会委員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
2025年度予算支出分
2025年4月に、2025年度(令和7年度)の予算から支出したものです。
| 区分 | 内訳 | 当月合計 | 2025年4月分 からの累計 |
|---|---|---|---|
| 慶祝 | 慶事および各種行事のお祝いにかかる経費 | 0円 | 0円 |
| 会費 | 懇談などを目的とする会合の参加にかかる経費 | 17,000円 | 17,000円 |
| 弔慰金 | 葬儀などにおける生花、供物および香典に係る経費 | 70,000円 | 70,000円 |
| 見舞い | 病気、負傷、災害などの見舞いに係る経費 | 0円 | 0円 |
| その他 | 市政運営上支出することが適当と認められる場合に係る経費 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 87,000円 | 87,000円 |
| 月日(曜日) | 支出内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月6日(日曜日) | 元高清水町農業委員会委員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 4月9日(水曜日) | 元栗原市議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 4月11日(金曜日) | 元高清水町議会議員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 4月12日(土曜日) | 元栗原市議会議員、元栗駒町農業委員会委員逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 4月13日(日曜日) | 第六師団創隊63周年・神町駐屯地創立69周年記念行事 (職員代理出席) |
会費 | 5,000円 |
| 4月17日(木曜日) | 元金成町収入役・助役逝去に伴う香典代 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 4月20日(日曜日) | 陸上自衛隊多賀城駐屯地創立71周年記念式典(職員代理出席) | 会費 | 4,000円 |
| 4月23日(水曜日) | 令和7年度宮城県防衛協会定期総会懇談会(職員代理出席) | 会費 | 8,000円 |
| 4月25日(金曜日) | 元栗原市議会議員逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 12,000円 |
| 4月25日(金曜日) | 一般職員実父(同居)逝去に伴う花環代 | 弔慰金 | 13,000円 |
