ここから本文若柳地区の避難所(2009年07月01日更新)

番号 名称 所在地 対象の行政区 収容人員 電話番号
1 有賀小学校 武鎗字竹之内前3 若柳三田鳥、有賀、上在、町舘、下在 500人 32-2589
2 大岡小学校 字大林東干刈1 若柳大林一、大林二、福岡 600人 32-2324
3 若柳公民館 字川北片町91 若柳新町一、新町二、北浦、中町、元町二、元町三、大袋、荒町 400人 32-3121
4 若柳総合文化センター 字川北古川83 若柳片町一、片町二、並柳 300人 32-6600
5 若柳小学校 字川北塚原55 若柳元町一、我門、十文字、北二股 1,200人 32-2134
6 迫桜高等学校 字川南戸ノ西184 若柳新山、上町 2,000人 35-1818
7 若柳中学校 字川南袋25 若柳南大通、八木 1,500人 32-3831
8 若柳総合体育館 字川南道伝前125-2 若柳下町一、下町二、川原 1,000人 32-3313
9 大目小学校 字川南上大目前147 若柳南二又、大目、新田 300人 32-2322
10 畑岡公民館 字下畑岡峯225 若柳大畑、峯、内谷川 100人 33-2777
11 畑岡小学校 字上畑岡大立51-2 若柳かけ、米ヶ浦一 500人 33-2330
12 上畑岡コミュニティセンター 字上畑岡大森78-1 若柳米ヶ浦二、多賀 200人